Concursos com inscrições abertas somam 47,2 mil vagas
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República.
Pelo menos 107 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 47,2 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Só o governo de Minas Gerais oferece 21.337 vagas para a área da educação. Os salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 2,6 mil vagas nesta segunda-feira (21) são os seguintes: Departamento Estadual de Rodovias do Ceará, Prefeitura de Almas (TO), Prefeitura de Balsas (MA), Prefeitura de Carangola (MG), Prefeitura de Itaúna (MG), Prefeitura de Jaborandi (BA), Prefeitura de Porto Velho, Prefeitura de Santo André (PB), Prefeitura de Sorocaba (SP), Prefeitura de Tambaú (SP), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Juazeiro (BA) e Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | |
| 13/12/11 | 50 | R$ 4.255 | nível superior em direito | Minas Gerais | ||
| 21/11/11 | 14 e cadastro | R$ 4.789,14 | nível médio e superior | Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | ||
| 28/11/11 | 600 | dois salários mínimos regionais | nível fundamental | Rio Grande do Sul | ||
| 09/12/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | ||
| 21/11/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | ||
| 25/11/11 | 11 | R$ 3.200 | todos os níveis | Itu (SP) | ||
| 07/12/11 | 7 | R$ 2.018,45 | nível fundamental e superior | Jaú (SP) | ||
| 15/12/11 | 24 | R$ 2.330,60 | nível médio e superior | Porto Alegre (RS) | ||
| 21/11/11 | 37 | R$ 4.972,99 | nível superior | Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste e Criciúma | | |
| 28/11/11 | cadastro de reserva | R$ 930,78 | nível médio | Passo Fundo (RS) | ||
| 24/11/11 | 96 e cadastro | R$ 3.842,00 | nível médio e superior | Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama e União da Vitória | ||
| 09/12/11 | 500 | R$ 740,63 | nível fundamental | Rio de Janeiro | ||
| 27/11/11 | 24 e cadastro | R$ 3.601 | nível médio e superior | São Paulo, Santos, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José dos Campos | | |
| 19/12/11 | 19 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | ||
| 05/01/12 | 15 e cadastro | R$ 3.800 | todos os níveis | Rondônia | ||
| 25/11/11 | 28 e cadastro | R$ 5 mil | todos os níveis | São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Santos | ||
| 29/11/11 | 10 e cadastro | R$ 3.350 | nível médio e superior | Vitória, São Mateus e Linhares | ||
| 29/11/11 | 11 e cadastro | R$ 3.165,51 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru (SP), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP) | | |
| 25/11/11 | 7 e cadastro | R$ 1.100 | nível fundamental e médio | Goiânia | ||
| 25/11/11 | 250 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | ||
| 12/12/11 | 20 | R$ 7.012,89 | nível médio e superior | Ceará | ||
| 29/11/11 | 3.139 | R$ 12.709,91 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | ||
| 29/11/11 | 21.337 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | ||
| 11/12/11 | 1.040 | R$ 1.111,40 | nível superior | Paraíba | ||
| 27/11/11 | cadastro de reserva | R$ 2.581,45 | todos os níveis | Campinas (SP) | ||
| 21/11/11 | 50 | R$ 1.483,37 | nível médio | Foz do Iguaçu (PR) | ||
| 25/11/11 | 50 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alagoas | ||
| 19/12/11 | 58 | R$ 13.368,68 | nível superior | Distrito Federal | ||
| 21/11/11 | 650 | R$ 2.421,76 | nível médio | Espírito Santo | ||
| 29/11/11 | 308 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | ||
| 27/11/11 | 60 | R$ 5.991,49 | nível superior em direito | Minas Gerais | ||
| 06/12/11 | 684 | R$ 765 | nível médio | Santa Catarina | ||
| 25/11/11 | 160 | R$ 5.500 | todos os níveis | Água Fria (BA) | | |
| 21/12/11 | 176 | R$ 2.650 | todos os níveis | Almas (TO) | | |
| 21/11/11 | 69 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Álvares Florence (SP) | | |
| 02/12/11 | 51 | R$ 11.115,93 | todos os níveis | Amaturá (AM) | ||
| 23/11/11 | 39 | R$ 7.238,68 | todos os níveis | Americana (SP) | ||
| 04/12/11 | 290 | R$ 1.936,21 | todos os níveis | Anápolis (GO) | ||
| 02/12/11 | 46 | R$ 5.679,18 | todos os níveis | Anaurilândia (MS) | ||
| 24/11/11 | 551 | R$ 620 | nível fundamental | Araçatuba (SP) | ||
| 24/11/11 | 421 | R$ 2.079 | nível médio/técnico e superior | Arapiraca (AL) | ||
| 24/11/11 | 217 | R$ 6.384,60 | todos os níveis | Arapongas (PR) | ||
| 25/11/11 | 179 | R$ 8.000 | todos os níveis | Augustinópolis (TO) | ||
| 24/11/11 | 32 | R$ 6.168,73 | todos os níveis | Auriflama (SP) | ||
| 04/12/11 | 560 | R$ 1.102,01 | todos os níveis | Balsas (MA) | ||
| 30/11/11 | 289 | R$ 2.685 | todos os níveis | Balsa Nova (PR) | ||
| 06/12/11 | 744 | R$ 3.800,00 | todos os níveis | Barra do Garças (MT) | ||
| 25/11/11 | 257 | R$ 1.348,03 | todos os níveis | Biritinga (BA) | ||
| 30/11/11 | 165 | R$ 9.076,32 | todos os níveis | Botelhos (MG) | ||
| 30/11/11 | 84 | R$ 2.076,31 | todos os níveis | Bugre (MG) | ||
| 21/11/11 | 200 | R$ 1.980 | todos os níveis | Campestre do Maranhão (MA) | ||
| 11/12/11 | 218 | R$ 8.000 | todos os níveis | Capelinha (MG) | ||
| 27/11/11 | 497 | R$ 1.714,89 | todos os níveis | Caraguatatuba (SP) | ||
| 15/12/11 | 249 | R$ 4.800,00 | todos os níveis | Carangola (MG) | ||
| 24/11/11 | 404 | R$ 3.043,26 | todos os níveis | Charqueadas (RS) | ||
| 24/11/11 | 40 | R$ 6.210,10 | todos os níveis | Casa Grande (MG) | ||
| 25/11/11 | 120 | R$ 2.149,40 | nível médio/técnico e superior | Congonhas (MG) | ||
| 15/12/11 | 46 | R$ 5.200 | todos os níveis | Couto de Magalhães de Minas (MG) | ||
| 25/11/11 | 232 | R$ 3.815 | todos os níveis | Davinópolis (GO) | ||
| 06/12/11 | 335 | R$ 9 mil | todos os níveis | Fátima do Sul (MS) | ||
| 21/11/11 | 96 | R$ 9.779,51 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | ||
| 27/11/11 | 1.315 | R$ 1.768 | todos os níveis | Goianira (GO) | ||
| 07/12/11 | 240 | R$ 3.743,64 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | ||
| 01/12/11 | 78 | R$ 1.700 | todos os níveis | Guaranésia (MG) | ||
| 27/11/11 | 88 | R$ 5.400 | todos os níveis | Ipaba (MG) | ||
| 30/11/11 | 384 e cadastro | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Itaboraí (RJ) | ||
| 22/11/11 | 92 e cadastro | R$ 5.352,91 | todos os níveis | Itapoá (SC) | ||
| 08/01/12 | 137 | R$ 2.092,84 | todos os níveis | Itaúna (MG) | ||
| 30/11/11 | 144 e cadastro | R$ 8 mil | todos os níveis | Jaborandi (BA) | ||
| 25/11/11 | 43 | R$ 2.985,94 | todos os níveis | Joanópolis (SP) | ||
| 30/11/11 | 211 | R$ 2.500 | todos os níveis | Madalena (CE) | ||
| 24/11/11 | 150 | R$ 2.200 | todos os níveis | Nazária (PI) | ||
| 22/11/11 | 235 | R$ 8.641,12 | todos os níveis | Nova Mutum (MT) | ||
| 24/11/11 | 554 | R$ 3,2 mil | todos os níveis | Patos (PB) | ||
| 02/12/11 | 666 | R$ 4.937,75 | todos os níveis | Piripiri (PI) | ||
| 21/12/11 | 1.057 | R$ 5.983,92 | todos os níveis | Porto Velho | ||
| 28/11/11 | 112 | R$ 1.498,38 | nível médio | Praia Grande (SP) | ||
| 30/11/11 | 167 | R$ 8.935,11 | todos os níveis | Presidente Olegário (MG) | ||
| 02/12/11 | 85 | R$ 1.707,75 | todos os níveis | Rio Quente (GO) | ||
| 30/11/11 | 128 | R$ 9.200 | todos os níveis | Salinas da Margarida (BA) | | |
| 13/01/12 | 144 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | ||
| 11/12/11 | 1.142 | R$ 5.316,08 | todos os níveis | Santo André (SP) | ||
| 29/11/11 | 600 | R$ 1.484,65 | nível médio | São Bernardo do Campo (SP) | ||
| 12/12/11 | 59 | R$ 8.000 | todos os níveis | Sebastião Barros (PI) | ||
| 21/12/11 | 60 | R$ 1.958,92 | nível fundamental | Sorocaba (SP) | ||
| 09/12/11 | 81 | R$ 3.100 | todos os níveis | Tabaporã (MT) | ||
| 27/11/11 | 26 | R$ 2.824,90 | todos os níveis | Tambaú (SP) | | |
| 22/11/11 | 118 | R$ 2.569,36 | todos os níveis | Taubaté (SP) | ||
| 30/11/11 | 202 | R$ 2.147,78 | todos os níveis | Ubá (MG) | ||
| 21/11/11 | 387 | R$ 3.256,60 | todos os níveis | Valença (RJ) | ||
| 15/12/11 | 109 e cadastro | R$ 1.687,00 | nível médio, técnico e superior | Viamão (RS) | ||
| 09/12/11 | 250 | R$ 710 | nível médio | São Paulo e Brasília | ||
| 22/11/11 | 126 | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | ||
| 04/12/11 | 389 | R$ 4.632,50 | todos os níveis | São Paulo | ||
| 07/12/11 | 1 mil | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | ||
| 22/11/11 | 138 e cadastro | R$ 2.063,83 | nível médio | Espírito Santo | ||
| 24/11/11 | 37 | R$ 2.050 | nível médio e superior | Maranhão | ||
| 27/11/11 | 50 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | ||
| 28/11/11 | 100 | R$ 2.523,57 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | ||
| 19/12/11 | 33 | R$ 2.550 | todos os níveis | Juazeiro (BA) | ||
| 01/12/11 | 64 | R$ 1.074,29 | nível fundamental e médio | Ouro Preto (MG) | ||
| 16/12/11 | 40 | R$ 4.462,16 | nível médio e superior | Amapá | ||
| 15/12/11 | 4 | R$ 21.705,86 | nível superior | Pará | ||
| 30/11/11 | 29 | R$ 8.718,24 | nível superior | Paraná | ||
| 16/12/11 | 42 | R$ 15.823,56 | nível superior em direito | Pará | ||
| 09/12/11 | 45 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Ceará | ||
| 25/11/11 | 64 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Amazonas e Roraima |
Nenhum comentário:
Postar um comentário