| 1 | China | 31 | 19 | 14 | 64 |
| 2 | Estados Unidos | 28 | 14 | 19 | 61 |
| 3 | Grã-Bretanha | 16 | 11 | 11 | 38 |
| 4 | Coreia do Sul | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 5 | França | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 6 | Itália | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 7 | Cazaquistão | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Rússia | 5 | 17 | 15 | 37 |
| 9 | Alemanha | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 10 | Hungria | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Coreia do Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Holanda | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 13 | África do Sul | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 15 | Japão | 2 | 12 | 13 | 27 |
| 16 | Austrália | 2 | 12 | 7 | 21 |
| 17 | Dinamarca | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | Romênia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 19 | Belarus | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 20 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | Brasil | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Polônia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Ucrânia | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 25 | Etiópia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Canadá | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 27 | República Tcheca | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | Suécia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 29 | Quênia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | Eslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | Croácia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Suíça | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Irã | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Lituânia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Colômbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 39 | Espanha | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Eslováquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 41 | Azerbaijão | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | Índia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Armênia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Sérvia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Egito | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Grécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Cingapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Tunísia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Butão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Burquina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | República da África Central | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Chade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Guiné Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Atletas Olímpicos Independentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Quiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Omã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Somália | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Síria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ilhas Virgens dos EUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário